sistema natura sistema sollevamento
sistema forestale sistema inox
FUNI D'ACCIAIO - INDICE
1 x 19 SPIRO19   
Funi traenti e portanti per piccole   
e medie periferiche e impieghi vari   
ACCESSORI per fune d'acciaio   
BRACHE IN FUNE D'ACCIAIO
BRACHE IN CATENA
BRACHE IN FIBRE SINTETICHE




    < torna all'indice
ACCIAIO SPIROIDALE
1 x 19
1 x (1+6+12)
EN 12385
1 Ø nominale peso carico di rottura minimo
1770 N/mm2 — 180 Kg/mm2
mm ca. Kg/m kN kN
    1,25 0,0076 1,5 153,0
    1,5 0,0111 2,1 215,2
    2 0,0198 3,8 382,5
    3 0,0446 8,4 859,9
    4 0,0793 15,0 1530,0
    5 0,1240 23,4 2386,8
    6 0,1780 33,7 3437,4
    7 0,2430 45,9 4681,8
    8 0,3170 60,0 6120,0
    9 0,4010 75,9 7741,8
    10 0,4950 93,7 9557,4
    12 0,7130 135,0 13770,0
    14 0,9710 184,0 18768,0
    16 1,2700 240,0 24480,0
    18 1,5700 301,9 30785,0



©1985-2011 INCOFIL S.r.l.    Via degli Artigiani, 52    Z.I. 38057 Loc. Ciré di Pergine V. (TN)    
tel 0461.534.000    fax 0461.533888