Home | Chi siamo | Mappa sito | Contatta Incofil        DNV
navigation01 sistema natura sistema sollevamento sistema forestale sistema inox
richiedi info
banner sub
FUNI DI ACCIAIO
ACCESSORI PER FUNE - INDICE
GOLFARI MASCHIO E FEMMINA   
BRACHE IN FUNE DI ACCIAIO
BRACHE IN CATENA
BRACHE IN FIBRE SINTETICHE
FUNI DI ACCIAIO   GOLFARO MASCHIO
  TIPO DIN 580

   ZINCATO

  A passo D E F H P R S peso portata
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg/pz Kg/pz  Kg/coppia
60300160 M 6 1 8 13 20 36 18 6 20 0,055 75 2x 50
60300185 M 8 1,25 8 13 20 36 18 6 20 0,055 140 2x 95
60300215 M 10 1,5 10 17 25 45 23 8 25 0,110 230 2x 170
60300245 M 12 1,75 12 21 30 54 28 10 30 0,190 340 2x 240
60300275 M 14 2 12 21 30 54 28 10 30 0,200 460 2x 320
60300320 M 16 2 14 27 35 63 33 12 35 0,290 700 2x 500
60300340 M 18 2,5 14 27 35 63 33 12 35 0,300 850 2x 600
60300370 M 20 2,5 16 30 40 76 41 14 48 0,470 1200 2x 830
60300391 M 22 2,5 16 30 40 76 41 14 48 0,490 1500 2x 1000
60300422 M 24 3 20 35 50 90 49 18 56 0,900 1800 2x 1270
60300435 M 27 3 24 45 60 108 58 22 65 1,660 2700 2x 1900
60300441 M 30 3,5 24 45 60 108 58 22 65 1,700 3600 2x 2600
FUNI DI ACCIAIO   GOLFARO FEMMINA
  TIPO DIN 582

   ZINCATO

  A passo D E F H P S peso portata
  mm mm mm mm mm mm mm mm Kg/pz Kg/pz Kg/coppia
60300590 M 6 1 8 8,5 20 36 20,5 20 0,055 75 2x50
60300610 M 8 1,25 8 8,5 20 36 20,5 20 0,055 140 2x95
60300640 M 10 1,5 10 10 25 45 25 25 0,100 230 2x170
60300670 M 12 1,75 12 11 30 54 29 30 0,165 340 2x240
60300695 M 14 2 12 11 30 54 29 30 0,160 460 2x320
60300730 M 16 2 14 13 35 63 34 35 0,260 700 2x500
60300755 M 18 2,5 14 13 35 63 34 35 0,250 850 2x600
60300790 M 20 2,5 16 16 40 72 40 40 0,380 1200 2x830
60300820 M 22 2,5 16 16 40 72 40 40 0,370 1500 2x1000
60300850 M 24 3 20 20 50 90 50 50 0,750 1800 2x1270
60300875 M 27 3 20 20 50 90 58 50 0,820 2100 2x1550
60300900 M 30 3,5 24 25 60 108 64 65 1,350 3600 2x2600
Incofil S.r.l. si riserva il diritto di modificare dati tecnici, disegni, schede e caratteristiche dei prodotti senza alcun preavviso. In ogni modo nessuna responsabilità per un errato uso progettuale, installazione e impiego dei prodotti potrà essere imputata a Incofil S.r.l., al produttore o ai suoi distributori. Inoltre le indicazioni relative al dimensionamento delle varie opere, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da intendersi puramente indicative di situazioni necessariamente generiche, pertanto Incofil S.r.l. non si assume alcuna responsabilità sulla validità dell'applicazione di tali indicazioni da parte di terzi e in condizioni non note.

©1985-2011 INCOFIL S.r.l.    Via degli Artigiani, 52    Z.I. 38057 Loc. Ciré di Pergine V. (TN)    tel 0461.534.000    fax 0461.533888   
nissosdesign