barriere geosintetici
inox acciaio
FUNI D'ACCIAIO
IMBRACHE IN FUNE D'ACCIAIO
con anima tessile   
con anima metallica   
tiranti a 2 bracci   
tiranti a 4 bracci   
anelli continui extraflessibili   
con ganci scorsoi   
con ganci scorsoi a 2 bracci   
Choker   
IMBRACHE A CATENA
IMBRACHE IN FIBRE SINTETICHE
ATTREZZATURE FORESTALI (in prep.)




    < torna all'indice
PDF PRODOTTO
 
IMBRACA in ACCIAIO
con anima tessile
con asole o con redance

Coefficiente di sicurezza 5
  Ø
nom.
PORTATA * Asole **
A x B
usata singola usata a canestro
mm kg kg kg kg mm mm
    4 160 320 280 230 14 50x100
    5 250 500 430 350 16 50x100
    6 390 780 680 550 18 50x100
    7 520 1.040 900 740 20 56x112
    8 700 1.400 1.210 990 24 64x128
    9 870 1.740 1.510 1.230 24 72x144
    10 1.070 2.140 1.850 1.510 28 80x160
    11 1.300 2.600 2.250 1.840 28 88x176
    12 1.540 3.080 2.670 2.180 30 96x192
    13 1.810 3.620 3.130 2.560 32 104x208
    14 2.090 4.180 3.620 2.960 36 112x224
    15 2.510 5.020 4.350 3.550 36 120x240
    16 2.750 5.500 4.760 3.890 38 128x256
    18 3.500 7.000 6.060 4.950 45 144x288
    20 4.290 8.580 7.430 6.070 50 160x320
    22 5.190 10.380 8.990 7.340 56 176x352
    24 6.170 12.340 10.680 8.730 62 192x384
    26 7.250 14.500 12.550 10.250 70 208x416
    28 8.410 16.820 14.560 11.900 75 224x448
    30 10.000 20.000 17.320 14.140 80 240x480
    32 11.000 22.000 19.050 15.560 95 256x512
    34 12.370 24.740 21.420 17.500 100 272x544
    36 13.890 27.780 24.050 19.650 110 288x576
    40 17.160 34.320 29.710 24.270 120 320x640
                 
  La lunghezza minima L è 50 volte il diametro fune per le imbrache con asole e manicotti, 33 volte per redance e manicotti, 75 volte per asole impalmate, 58 volte per redance impalmate.
  * Diametro massimo del perno**
** E’ possibile fornire asole e redance con dimensioni speciali.



©1985-2008 INCOFIL S.r.l.    Via degli Artigiani, 52    Z.I. 38057 Loc. Ciré di Pergine V. (TN)    
tel 0461.534.000    fax 0461.533888